タイプ | ディープ型 | 浅型 | 浅型 | |
商品 | ||||
仕様 | 間口 | 間口45cm | 間口45cm | 間口45cm |
扉仕様 | ステンレス・扉面材 | ステンレス・扉面材 | ステンレス・扉面材 | |
収納容量 | 6人分・48点 | 5人分・40点 | 5人分・40点 | |
仕様水量 | 約9ℓ (省エネナビ運転約7.5ℓ) | 約9ℓ (省エネナビ運転約7.5ℓ) | 専用洗剤:約9ℓ 重曹:約13.5ℓ | |
標準運転経費 | 約29.7円/回 (省エネナビ最大値:26.2円) | 約26.7円/回 (省エネナビ最大値:23.5円) | 専用洗剤:約23.0円/回 重層:約27.1円/回 | |
運転コース | 6コース | 6コース | 9コース | |
騒音(dB) | 約39dB/約41dB (50Hz/60Hz) | 約37dB/約39dB (50Hz/60Hz) | 約40dB/約42dB (50Hz/60Hz) | |
洗浄機能 | プラネットアームノズル | ● ※(3Dプラネットアームノズル) | ● ※(3Dプラネットアームノズル) | – |
ストリーム除菌 | ● | ● | – | |
重曹洗浄コース付き | – | – | ● | |
タワーウォッシャー | – | – | – | |
除菌スチーム洗浄 | – | – | ● | |
その他特徴 | 省エネナビ | ● | ● | – |
ムービングラック | ● ※(ムービングラックプラス) | ● ※(ムービングラックプラス) | – | |
フル上面操作 | ● | ● | ● | |
プラズマクラスター | – | – | ● | |
サークルラック | – | – | ● | |
低温排気 | ● | ● | ● |
タイプ | ディープ型 | 浅型 | 浅型 | |
商品 | ||||
仕様 | 間口 | 間口45cm | 間口45cm | 間口45cm |
扉仕様 | 化粧パネル | 扉面材 | 化粧パネル | |
収納容量 | 5人分・40点 | 5人分・40点 | 5人分・40点 | |
仕様水量 | 約9ℓ | 約10ℓ | 約9ℓ | |
標準運転経費 | 約26.7円/回 | 約25.3円/回 | 約22.1円/回 | |
運転コース | 6コース | 6コース | 4コース | |
騒音(dB) | 約40dB/約42dB (50Hz/60Hz) | 約42dB/約44dB (50Hz/60Hz) | 約42dB/約44dB (50Hz/60Hz) | |
洗浄機能 | プラネットアームノズル | ● | – | – |
ストリーム除菌 | ● | – | – | |
重曹洗浄コース付き | – | – | – | |
タワーウォッシャー | – | – | ● | |
除菌スチーム洗浄 | – | – | – | |
その他特徴 | 省エネナビ | – | – | – |
ムービングラック | ● | – | – | |
フル上面操作 | – | – | ● | |
プラズマクラスター | – | – | – | |
サークルラック | – | – | ● | |
低温排気 | ● | ● | ● |
タイプ | ディープ型 | 浅型 | 浅型 | |
商品 | ||||
仕様 | 間口 | 間口45cm | 間口60cm | 間口45cm |
扉仕様 | 化粧パネル | ステンレス・扉面材 | 化粧パネル | |
収納容量 | 5人分・40点 | 7人分・50点 | 4人分・33点 | |
仕様水量 | 約11ℓ | 約12.5ℓ (省エネナビ運転約10ℓ) | 約9.5ℓ | |
標準運転経費 | 約29.6円/回 | 約38.5円/回 (省エネナビ最大値:33円) | 約26.6円/回 | |
運転コース | 6コース | 6コース | 5コース | |
騒音(dB) | 約42dB/約44dB (50Hz/60Hz) | 約40dB/約42dB (50Hz/60Hz) | 約44dB/約46dB (50Hz/60Hz) | |
洗浄機能 | プラネットアームノズル | – | ● ※(3Dプラネットアームノズル) | – |
ストリーム除菌 | ● | ● | – | |
重曹洗浄コース付き | – | – | – | |
タワーウォッシャー | – | – | ● | |
除菌スチーム洗浄 | – | – | – | |
その他特徴 | 省エネナビ | – | ● | – |
ムービングラック | – | – | ||
フル上面操作 | – | ● | – | |
プラズマクラスター | – | – | – | |
サークルラック | – | – | ● | |
低温排気 | ● | ● | ● |
ディープ型
- ストリーム除菌タイプ
- 省エネナビ付き
- ディープ型
化粧材:ステンレス・扉面材
間口:45cm
収納容量:約6人分・48点
運転コース:6コース
浅型
- ストリーム除菌タイプ
- 省エネナビ付き
- 浅型
化粧材:ステンレス・扉面材
間口:45cm
収納容量:5人分・40点
運転コース:6コース
- プラズマクラスター&重層洗浄コース付きタイプ
- 浅型
化粧材:扉面材
間口:45cm
収納容量:5人分・37点
運転コース:8コース
- ストリーム除菌タイプ
- 浅型
化粧材:パネル
間口:45cm
収納容量:5人分・40点
運転コース:6コース
- 浅型
化粧材:扉面材
間口:45cm
収納容量:5人分・40点
運転コース:6コース
- 浅型
化粧材:パネル
間口:45cm
収納容量:5人分・40点
運転コース:4コース
- ストリーム除菌タイプ
- 浅型
化粧材:パネル
間口:45cm
収納容量:5人分・40点
運転コース:6コース
- ストリーム除菌タイプ
- 省エネナビ付き
- 浅型
化粧材:ステンレス・扉面材
間口:60cm
収納容量:7人分・50点
運転コース:6コース
奥行60cm用
- 奥行60cm用
化粧材:パネル
間口:45cm
収納容量:4人分・33点
運転コース:5コース